软硬件兼容表
⚠️注意
✅️已完美对接🟨对接中❎目前无法对接。
以下为停车场基本功能硬件兼容性说明,如有特殊需求(例如屏显二维码、防止假牌照、监测车道跟车逃费等需软硬件支持),具体详情请咨询联系服务商。
兼容相机
品牌 | 对接进度 | 型号 | 本地视频 | 网页视频 | 小程序视频 | 远程调试 | 费用标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
臻识 | ✅️ | RM/RX/R3 R5L/R5H/R5 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | 联系服务商 |
臻识 | ✅️ | C1/C2/C3/C5 | ✅️ | ✅️ | 联系服务商 | ||
华夏 | ✅️ | V85 | ✅️ | 联系服务商 | |||
华夏 | ✅️ | V86V86ProV87 | ✅️ | ✅️ | ✅️ | ✅️ | 联系服务商 |
华夏 | ✅️ | T83T85V83 | ✅️ | 联系服务商 | |||
仟熠 | ✅️ | 8系列/9系列 | ✅️ | 联系服务商 | |||
视捷 | ✅️ | 全系MQTT协议 | ✅️ | 联系服务商 | |||
海康 | 🟨 | 全系ISUP/OTAP协议 | 联系服务商 | ||||
大华 | 🟨 | 全系MQTT协议 | 联系服务商 | ||||
信路通 | 🟨 | 全系MQTT协议 | 联系服务商 | ||||
科拓 | ❎ | ||||||
捷顺 | ❎ | ||||||
蓝卡 | ❎ |
兼容屏卡
品牌 | 对接进度 | 调试方法 | 费用标准 |
---|---|---|---|
科发 | ✅️ | 控制卡通电后,先用按钮长按3秒恢复出厂设置一次。 横屏4行屏:相机波特率19200,控制卡无需设置。 竖屏2行屏:相机波特率19200,用按钮调整屏显模式为模式5 | 联系服务商 |
方控 | ✅️ | 横屏4行屏:相机波特率9600用按钮调整屏显模式为横屏。 竖屏2行屏:相机波特率9600用按钮调整屏显模式为小竖屏 | 联系服务商 |
道通 | ✅️ | 控制卡通电后,先用按钮长按3秒,恢复出厂设置一次。 横屏4行屏:相机波特率19200,控制卡无需设置。 竖屏2行屏:相机波特率19200,用按钮调整屏显模式为竖屏3 | 联系服务商 |
人人称 | ✅️ | 控制卡通电后,先用按钮长按10秒,恢复出厂设置一次。 相机波特率19200,控制卡无需设置。 | 联系服务商 |
安卓LCD | ✅️ | ||
仟熠LCD | 🟨 | ||
信路通LED | 🟨 | ||
臻识LCD | 🟨 |
充电优惠
品牌 | 对接进度 | 工作准备 | 联调测试周期 | 费用标准 |
---|---|---|---|---|
星星充电 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
云快充 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
蔚景云 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
互联互通
互联互通指的是与其他停车管理平台数据数据交互,例如内场是科拓停车场,外场是我们停车场,会使用到内场车辆直接通行等规则。
平台 | 对接进度 | 工作准备 | 联调测试周期 | 费用标准 |
---|---|---|---|---|
科拓 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
通通 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
捷顺 | 🟨 | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
泊特 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |
通通 | ✅️ | 场站技术联调 | 12小时 | 联系服务商 |